详细介绍
一、产品概述
WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机主机采用油缸下置式主机,拉伸空间位于主机的上方,压缩、弯曲试验空间位于主机下方下横梁和工作台之间,通过下横梁的移动调整试验空间,下横梁升降采用电机经减速机,链条传动机构、丝杠副传动。本类型液压万能试验机的油缸采用传统工艺,精密研磨制造,间隙小,密封性好,性能稳定,比密封圈结构的油缸性能*,不易坏,不易漏油。试验数据更精确。
功能:WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲等试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB228-2002《室温材料金属拉伸试验方法》的要求。
二、产品特点
测量、控制系统采用计算机总线设计;
WAW-D系列微机控制电液伺服万能试验机采用高精度放大器及24位高精度AD转换器、试验力分辨率1/20000;
立的液压夹头油源,夹持力可调节;
比例伺服阀,动作响应快,油质要求低;
传感器性能稳定,精度高;
分辨率高,全量程范围内不分档;
具有自动调零、自动标定、自动诊断、自动存贮等功能;
实现恒试验力、恒变形、恒位移、匀应力速率、匀应变速率自动控制,并可在试验中无冲击切换;
在中文windows2000/xp操作系统下工作;具有过流、过速、超试验力、超行程等保护功能;
三、技术参数
型号 | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
zui大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN | 2000KN |
试验机准确度等级 | 1级 | |||
测力范围 | 2%-100%FS | |||
试验力精度 | 小于等于示值的±1% | |||
变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%范围内,优于示值的±1% | |||
zui大拉伸试验空间 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm | ≥600mm |
zui大压缩试验空间 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm | ≥600mm |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
圆试样夹持直径(mm) | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ26-φ60 | φ15-φ70 |
工作活塞行程不小(mm) | 200 | 200 | 250 | 280 |
上下压盘尺寸(mm) | 170*170 | 170*170 | 204*204 | 204*204 |
弯曲试验支辊间距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm | 100 - 700mm |
拉压空间两立柱间(mm) | ≥450 | ≥450 | ≥600 | ≥700 |
电动机总功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 900*850*2050 | 900*850*2150 | 960*1000*2200 | 1250*800*3500 |
油源尺寸(长*宽*高mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 1080*600*960 | 1080*600*960 |
额定工作电压 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪声 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整机重量(毛重) | ≈2000kg | ≈2800kg | ≈3500kg | ≈8500kg |
控制软件 | MaxTest控制软件一套; | |||
微机 | 惠普商务电脑; | |||
打印机 | A4彩色打印机; |
产品咨询
客户服务号
微信个人号