详细介绍
一、产品概述
WAW-B系列微机控制电液伺服万能试验机采用高精度电液伺服阀,精密液压缸,测控系统采用公司自主研发的微机控制电液伺服测控系统,自动控制试验过程并自动处理试验数据,微机屏显试验力、变形和各种试验曲线,打印各种试验报告,用户也可以自己编辑试验报告的格式。本类型液压万能试验机能够实现等速率试验力、等速率位移、等速率变形等多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯抗折等试验,符合国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求。
二、产品特点:
测量、控制系统采用计算机总线设计;
WAW-B系列微机控制电液伺服万能试验机采用高精度放大器及24位高精度AD转换器、试验力分辨率1/20000;
立的液压夹头油源,夹持力可调节;
比例伺服阀,动作响应快,油质要求低;
传感器性能稳定,精度高;
分辨率高,全量程范围内不分档;
具有自动调零、自动标定、自动诊断、自动存贮等功能;
实现恒试验力、恒变形、恒位移、匀应力速率、匀应变速率自动控制,并可在试验中无冲击切换;
在中文windows2000/xp操作系统下工作;具有过流、过速、超试验力、超行程等保护功能;
三、技术参数
型号 | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
zui大试验力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
试验力准确度等级 | 1级 | ||
测力范围 | 2%-100%FS | ||
试验力精度 | ≤示值±1% | ||
变形测量精度 | 在引伸计满量程的2%-100%内,优于示值±1% | ||
zui大拉伸试验空间 | ≥550mm | ≥550mm | ≥600mm |
zui大压缩试验空间 | ≥450mm | ≥450mm | ≥550mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
圆试样夹持直径 | 10-32mm | 13-40mm | 26-60mm |
工作活塞行程 | ≥200mm | ≥200mm | ≥250mm |
上下压板尺寸 | 170×170mm | 170×170mm | 204×204mm |
弯曲试验支辊间距 | 100 - 450mm | 100 - 450mm | 100 - 600mm |
拉压空间两支柱间距 | ≥450mm | ≥450mm | ≥600mm |
电动机总功率 | ≈2.1kw | ≈2.1kw | ≈2.1kw |
主体外形尺寸(长×宽×高) | 900×850×2050mm | 900×850×2150mm | 960×1000×2200mm |
油源尺寸(长×宽×高) | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm | 600×600×1200mm |
额定工作电压 | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% | ~220V±10%,50HZ。~380±15% |
工作噪声 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
整机重量(毛重) | ≈1800kg | ≈2500kg | ≈3000kg |
控制软件 | MaxTest控制软件一套; | ||
微机 | 惠普商务电脑; | ||
打印机 | A4喷墨打印机; |
产品咨询
客户服务号
微信个人号