相关文章
Related Articles详细介绍
直流氩弧焊机WS-400(PNE60-400)
型号 | WS-400 |
产品型号 | PNE60-400 |
输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
额定输入功率(KW) | 14.4 |
额定空载电压(V) | 76±5% |
输出电流调节范围(A) | 15~400 |
上坡时间(s) | 0~10 |
下坡时间(s) | 0~10 |
提前送气时间(s) | 0.5 |
滞后停气时间(s) | 5、10、15、30可调 |
引弧时间(s) | 0.05、0.1、0.2、0.5可调 |
额定负载持续率(40℃) | 60% |
效 率 | 85% |
功率因数 | 0.93 |
绝缘等级 | F |
外壳防护等级 | IP21S |
冷却方式 | 风冷 |
外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
重 量(Kg) | 34 |
产品咨询
客户服务号
微信个人号