详细介绍
数字式超声波探伤仪HUT-210
数字式超声波探伤仪(0-6m) 功能特点:
数字式超声波探伤仪(0-6m)HUT-210 各项性能指标及技术参数:
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):0~6000 档级:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600, 700,800, 900,1000,2000,3000,4000,5000,6000。 |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 档级:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1500,2000, 2500,3000,3400。 调节步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms) |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 调节步距:0.01
|
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 调节步距:0.01 |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000~9999 7个固定声速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 调节步距:1 |
工作方式 | 单探头(收、发),双探头(一收一发),透射(透射探头) |
频率范围(MHz) | 宽带 0.5–20 |
增益调节(dB) | 0~110 调节步距:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
线性抑制 | 屏高的0%~80%,步距: 1% |
垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% |
水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.2% |
探伤灵敏度余量 | ³60dB |
动态范围 | ³32dB |
报警 | 进波报警、失波报警 |
显示屏 | 显示屏:高亮度彩色平板显示器 |
A-Scan显示区域 | 全屏或局部 A-Scan显示冻结和解冻 A-Scan填充 |
探伤通道 | 100个 |
数据存储 | 300幅 A-Scan图形 |
与PC机通讯接口标准 | RS232/USB |
测量单位 | Mm/inch |
电源适配器 | 输入100V~240V/50Hz~60Hz 输出9V/1.5A |
电池 | 锂(Li)电池4×3.6V 4800mAh |
工作温度(℃) | -10~50 |
工作湿度(RH) | 20%~90% |
接口类型 | C9 |
外型尺寸(mm) | 240×150×50 |
重量(kg) | 1.7 |
数字式超声波探伤仪(0-6m)标准配置:
1 | 数字超声波探伤仪NDT610主机 | 一台 |
2 | 5PΦ10 直探头 | 一支 |
3 | 13×13 K2斜探头 | 一支 |
4 | BNC探头连电缆 | 一根 |
5 | 电源适配器 | 一个 |
6 | 使用说明书 | 一本 |
7 | 数据软件光盘 | 一张 |
8 | 通讯电缆 | 一条 |
9 | 仪器箱 | 一个 |
售后服务:
用户按《使用说明书》正常操作条件下,本公司产品实行三个月内包换,两年内免费保修(但易损易耗件探头传感器连接线除外),并负责产品的终身维修。
产品咨询
客户服务号
微信个人号