相关文章
Related Articles详细介绍
超声波测厚仪HT-200
一、产品概述:
本仪器是智能本仪器是智型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多个领域。
二、技术参数:
项目 | 单位 | 性能指标和功能 |
显示方法 | 高对比度的128*64液晶显示,高亮度EL背光; | |
测量范围 | mm | 0.28 ~ 600.0(钢) |
材料声速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
分辨力 | mm | 0.01 |
示值精度误差 | mm | 测量范围 0.28 ~ 3.3时,分辨力0.01,允许误差±0.05测量范围3.3 ~ 99.99时,分辨力0.01,允许误差±(1‰H+0.04)测量范围100.0 ~ 300.0时,分辨力0.01,允许误差±3‰H测量范围300.0 ~ 600.0时,分辨力0.01,允许误差±5‰H注:H为测量的厚度 |
测量周期 | 单点测量时每秒钟6次; | |
校正模式 | 配机试块4mm自动校正 /用户自定义校正(单点校正 /双点校正) | |
测量功能 | zui小读数俘获、平均测量、设限测量、差值测量 等软件功能可选 | |
测量模式 | R-B1(发射脉冲至一次回波) | |
动态测声速功能 | 可利用输入已知厚度,动态扫查测读被测工件的声速 | |
智能电源功能 | 开机闲置一段时间后,仪器会自动关机电池低压指示 | |
蜂鸣器 | 校准提示、超限提示 | |
存储 | 40组测厚数据(仅测量值,声速值)40组参数数据集(包括测量值、仪器设置等参数) | |
语言 | 中文/英文 可选 | |
单位制式 | 公制(mm)/英制(inch)可选 | |
工作时间 | h | ≥30 |
供电模式 | 二节5号电池 | |
工作温度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | g | 约245g(含电池) |
尺寸 | mm | 145mm×74mm×32 mm(高×宽×厚) |
三、主要功能:
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
四、工作原理:
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中: H-测量厚度; v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
五、仪器配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 高温探头(5MHz) | |||
13 | 高温耦合剂 |
六、探头选择:
名称 | 型号 | 频 率 (MHz) | 探 头 直 径 | 测量范围 | zui小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
大量程粗晶探头 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) | 30mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
微径探头 | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(钢) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量
|
产品咨询
客户服务号
微信个人号