相关文章
Related Articles详细介绍
分体式涂层测厚仪TC-220
技术参数:
测量范围 | (0~1250) μm(F1、N1测头),F10测头可达10mm |
探头选择 | F1 N1 F10 多种测头可选择 |
分 辨 率 | 0.1μm (F1、N1测头) |
示值精度 | ±(2%H+1) μm; H为被测涂层厚度 |
显示方法 | 128*64点阵液晶LCD |
存储容量 | 可存储5组(每组zui多100个测量值)测量数据 |
单 位 制 | 公制(μm)、英制(mil),可自由转换 |
工作电压 | 3V(2节5号碱性电池) |
持续工作时间 | 大于200小时(不开背光时) |
通讯功能 | USB通讯接口,可与PC机连接、通讯 |
外形尺寸 | 125mm×67mm×31 mm |
整机重量 | 340g |
三、功能特点:
u 自动识别探头
u 有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度;
u 可选择使用多种测头(F1、N1、F10);
u 两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
u 两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B);
u 设有五个统计量:平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)
u 测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用;
u 可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应声音或闪烁灯提示。
u 通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示
u 具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
u 可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
u 采用铝制外壳,小巧便携 坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,具有较强的抗振动、冲击和抗电磁干扰;
四、配置表:
主机 | 1台 | 标准配置 |
F1 测头 | 1个 | |
校准片 | 5片 | |
铁基基片 | 1片 | |
电池 | 2节 | |
说明书 | 1本 | |
保修卡 合格证 | 1张 | |
螺丝刀 | 1把 | |
数据软件(赠送) | 1套 | |
仪器箱 | 1个 | |
N1 测头 | 可选配置 | |
F1测头 | ||
非铁基基片 | ||
校准片 |
附图一:仪器包装图
五、附 选配测头图片及技术参数:
附 测头技术参数表:
测头型号 | F1 | F10 | N1 | |
工作原理 | 磁 感 应 | 涡 流 | ||
基体 | 铁、钢等磁性金属 | 非磁性金属基体 (如铜、铝、锌、锡等) | ||
覆盖层 | 有机材料等非磁性覆盖层 | 非导电覆盖层 | ||
(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | (如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等) | |||
测量范围(mm) | 0~1250 | 0~10000 | 0~1250 | |
低限分辨力(mm) | 0.1 | 10 | 0.1 | |
示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) |
二点校准(mm) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+10) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
测试 条件 | zui小曲率半径(mm) | 1.5 | 10 | 3 |
zui小面积的直径(mm) | F7 | F40 | F5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 2 | 0.3 |
产品咨询
客户服务号
微信个人号