相关文章
Related Articles详细介绍
ET382干体式温度校验仪
1.用途:现场应用干阱式温度校验炉的设计原则为易于携带,使用方便,易于快速可靠的温度校准,广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业。
2.产品特点:
2.1类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。
2.2可根据用户需求调节升温速率。
3.产品型号及技术指标: ET382干体式温度校验仪
型号 | ET382-140 | ET382-400 | ET382-600 | ET382-1000 | ET382-1200 |
温度范围 | -20~140℃ | 50~400℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
热源 | 半导体致冷 | 电热 | 电热 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平温场 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤1℃ | 从阱底向上30mm内≤1℃ | 从阱底向上30mm内≤1℃ | 从阱底向上10mm内≤1℃ | 从阱底向上10mm内≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 300W | 300W | 600W | 600W |
电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
尺寸 | 385×185×325mm | 325×165×325mm | 325×165×325mm | 385×185× 325mm | 385×185× 325mm |
重量 | 14Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg |
产品咨询
客户服务号
微信个人号