相关文章
Related Articles详细介绍
ET43系列手持电桥集2.8寸TFT显示、灵活方便的按键操作与USB全速通讯于一身;大容量锂电池可以保证长时间的工作。功能上不仅拥有全面的测量参数,还可以进行偏差测量和筛选,输出频率连续可调;在性能上,基本准确度达到0.2%。
型号 | ET430B | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,20Hz,1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz | 100Hz-100KHz 连续可调, 1Hz步进 | |||
基本准确度 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
显示屏 | 2.8寸TFT液晶显示屏 | |||||||
显示位数 | 主参数:5位,副参数:5位 | |||||||
测量参数 | 主参数:L/C/R/Z,副参数:X/D/Q/θ/ESR | |||||||
电解电容模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
DCR模式 | × | × | √ | √ | √ | |||
测量范围 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~200.00MΩ | |||||||
测量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) | |||||||
内部偏置 | × | 0-500mV可调,1mV步进。 | ||||||
测试电平 | 0.6Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms | 0-0.7V可调 | |||||
校准功能 | 开路校准、短路校准 | |||||||
筛选功能 | 筛选极限范围可设定1%-50%,其中固定点为1%,5%,10%,20% | |||||||
偏差测量 | 用于比较元件与设定的标称值之间的偏差百分比并显示 | |||||||
其它 | 调节背光亮度,自动关机时间可设,中、英文可选,USB Device通讯 | |||||||
配件 | ||||||||
标配 |
4、红黑橡胶插头; 5、大容量锂电池 | |||||||
| 开尔文测试夹 | |||||||
选配 | 开尔文测试夹 SMD测试钳 | SMD测试钳 |
产品咨询
客户服务号
微信个人号