常用干式恒温器
GH-100常用干式恒温器采用微电脑控制技术控制温度,缩短了实验操作的时间,提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的自动化工具。本干式恒温器还拥有加热、自定义程序等多用途功能。满足不同用户的需求。
常用干式恒温器产品特点:
1、LCD液晶显示
2、*的温度控制技术,线性好,具有可编程功能
3、具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
4、微处理器控制,温控线性好。
5、设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
6、多种标准样品模块可供选择,更换方便
7、温度校准功能。
8、多重安全保护功能,符合CE 安全标准,安全可靠
产品技术参数:
产品型号 技术指标 | GH-100干式恒温器(加热型) | GC-100干式恒温器(制冷型) |
控温范围 | 室温 5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
控温精度 | ±0.3℃ |
温度温度性@40 | ±0.3℃ |
温度温度性@100 | ±0.3℃ |
定时时间 | 0-99h59m |
显示精度 | 0.1℃ |
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) |
定时时间设置 | 0-99h59min |
z高温度 | 100℃ |
制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); |
z大功率 | 150W |
净重 | 2.7Kg |
外形尺寸 | 300x220x170 mm |
模块型号选择 | 参见可更换模块 |
GH/GC-100系列可更换模块:
型号 | 孔径及试管数 | z高温度 |
A1 | 96×0.2Ml标准板 | 100℃ |
A2 | 54×0.5Ml离心管 | 100℃ |
A3 | 35×1.5Ml离心管 | 100℃ |
A4 | 35×2.0Ml离心管 | 100℃ |
A5 | 20×0.5Ml 15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
A6 | 24×φ12mm试管 | 100℃ |
A7 | 32×0.2Ml 25×1.5Ml离心管 | 100℃ |
A8 | 32×0.2Ml 10×0.5Ml 15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
A9 | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
A10 | 96×0.2Ml酶标板 (平底) | 100℃ |
A11 | 24×5ml(高盖子) | 100℃ |
A12 | 12×15ml(高盖子) | 100℃ |
A13 | 6×50ml(高盖子) | 100℃ |
A14 | 可订做 | 100℃ |
常用干式恒温器