相关文章
Related Articles详细介绍
UP-X100超声波测厚仪
UP-X100超声波测厚仪具备“自动实时零点校准"功能;同时兼顾可靠性、耐用性。解决了探头磨损、更换探头或高温测量时的零点误差;大量程脉冲-回波技术的应用使标配5MΦ10双晶探头有效量程可达400mm。
特点:
☆ 无需标准试块,探头零点自动校准。免除手动校准探头零点的烦恼,更解决了探头零点漂移造成的测量误差,保证测值准确,摆脱对标准试块的依赖;
☆ 测量过程中在线统计:大值、小值、标准偏差值;
☆ 具有探头连接状态指示功能;提示信号耦合强弱;测值显示实心/空心变化,直观指示耦合情况是否能正常测量;
☆ 测值准确:0.1/0.01mm分辨率;
☆ 高对比度LCD屏幕显示,精美印刷体文字、数字及符号;高亮度EL背光方便在光线昏暗环境中使用;
性能指标:
工作原理 | 超声波(脉冲-回波) |
检测范围 | 0.75-400mm |
检测分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
示值精度 | ±(0.5%H+0.01)mm |
单位 | mm/inch |
声速 | 1000~9999m/s,预设5个常用材料声速 |
零点自动校准 | 通过*的零点自动校准技术实现探头零点的实时校准 |
探头状态指示 | 有 |
耦合状态判断 | 提示耦合强弱;测值显示实心/空心变化,直观指示是否能正常测量 |
发射脉冲 | 150V负尖脉冲 |
增益 | 高/低/自动 |
频率带宽 | 0.5-15MHz |
测量刷新频率 | 单点测量时5次/秒、扫描模式25次/秒 |
测值/报警 | 3个定制的测值显示区,可选择在线统计值或声速 阈值声光报警 |
通讯 | 无 |
电源 | 电池 1.5V AAA电池x4 自动关机 有 |
外型尺寸 | 165×82×30 mm |
重量 | 250g(包括电池) |
工作环境 | 操作温度:-20-70℃ 存储温度:-30℃-60℃ 相对湿度≤90% 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。 |
标准配置 | 主机 1台 探头 1只 电池 1组 包装箱 1台 说明书 1本 耦合剂 1瓶 |
选型推荐:
型号 | 自动校零 | 测量精度 | USB | 穿透涂层 | 存储容量 |
UP-X100 | 有 | 0.1/0.01mm | 无 | 无 | 100组 |
UP-X200 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 无 | 500组 |
UP-X300 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000组 |
UP-X400 | 有 | 0.1/0.01mm | 有 | 有 | 1000组 |
应用 | 型号 | 频 率 | 直 径 | 测量范围 | 小管径 |
标准应用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
标准应用 | DA301S/90 | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400mm(钢) | Φ20mm×3.0mm |
大壁厚 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300mm(钢) | 20mm |
薄壁 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80mm(钢) | Φ15mm×2.0mm |
高温 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm |
粗晶 | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰铸铁) | 20mm |
探头选型:
产品咨询
客户服务号
微信个人号